寿光地利农产品物流园有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 佛手瓜 | 3.25元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 2.64元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 南瓜 | 3.76元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 3.75元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 5.39元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 长茄子 | 2.6元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 圆茄子 | 3.53元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 红椒 | 13.34元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 尖椒 | 3.39元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 西红柿 | 3.16元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 西兰花 | 1.69元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 菜花 | 2.51元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 6.86元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 西洋芹 | 2.44元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 芹菜 | 1.51元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 生姜 | 4.64元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 葱头 | 1.1元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 良薯 | 2.95元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.39元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.15元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
相关批发市场
- 江苏丰县农业农村局 产品: 白萝卜,活草鱼,黑木耳,茼蒿,黑鱼等
- 资阳市城南综合市场经营服务所 产品: 韭黄,瓢儿白,白萝卜,冬瓜,尖椒等
- 遵义市荣祥绿色产业发展有限公司 产品: 白条猪,育肥猪等
- 独山县新百泉综合农贸市场(重点) 产品: 干香菇,胡萝卜,白条鸭,茼蒿,青菜等
- 习水县黔北农副特产品综合交易中心 产品: 白萝卜,冬瓜,陈土豆,花菜,佛手瓜等





