寿光地利农产品物流园有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
菜花 | 3.3元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
西兰花 | 5.18元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
胡萝卜 | 1.8元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
土豆 | 1.45元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
葱头 | 1.5元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
生姜 | 3.3元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
芹菜 | 2.4元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
蒜薹 | 6.0元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
良薯 | 3.0元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
白萝卜 | 1.63元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
西洋芹 | 3.69元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
大白菜 | 1.3元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
油菜 | 3.67元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
生菜 | 4.38元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
菠菜 | 4.4元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
茼蒿 | 4.5元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
油麦菜 | 4.2元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
洋白菜 | 1.8元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
杏鲍菇 | 7.25元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
||
香菇 | 8.5元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
相关批发市场
- 江苏省苏中农副产品交易中心有限公司 产品: 韭菜,葱头,土豆,油菜,胡萝卜等
- 南京农副产品物流配送中心有限公司 产品: 大米,哈密瓜,韭菜,葱头,白鲢活鱼等
- 六盘水市曹家湾农副产品批发市场 产品: 白心火龙果,活鲇鱼(鲶鱼),活鲟鱼,丝瓜,胡萝卜等
- 寿光地利农产品物流园有限公司 产品: 杏鲍菇,佛手瓜,金针菇,蒜薹,生菜等
- 山东金乡大蒜专业批发市场 产品: 红蒜5.0公分,葱头,蒜薹,白蒜5.0公分,白蒜6.0公分等