寿光地利农产品物流园有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 蒜薹 | 2.86元/公斤 | 2026-07-22 | ![]() |
||
| 西洋芹 | 2.31元/公斤 | 2026-07-22 | ![]() |
||
| 大蒜 | 3.76元/公斤 | 2026-07-22 | ![]() |
||
| 生姜 | 4.39元/公斤 | 2026-07-22 | ![]() |
||
| 葱头 | 1.7元/公斤 | 2026-07-22 | ![]() |
||
| 良薯 | 2.22元/公斤 | 2026-07-22 | ![]() |
||
| 土豆 | 1.42元/公斤 | 2026-07-22 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 0.84元/公斤 | 2026-07-22 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.17元/公斤 | 2026-07-22 | ![]() |
||
| 油麦菜 | 6.0元/公斤 | 2026-07-22 | ![]() |
||
| 香菜 | 4.75元/公斤 | 2026-07-22 | ![]() |
||
| 菠菜 | 5.75元/公斤 | 2026-07-22 | ![]() |
||
| 生菜 | 4.37元/公斤 | 2026-07-22 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 1.31元/公斤 | 2026-07-22 | ![]() |
||
| 大白菜 | 1.73元/公斤 | 2026-07-22 | ![]() |
||
| 香菇 | 6.83元/公斤 | 2026-07-21 | ![]() |
||
| 毛豆 | 3.54元/公斤 | 2026-07-21 | ![]() |
||
| 豆角 | 4.62元/公斤 | 2026-07-21 | ![]() |
||
| 丝瓜 | 6.77元/公斤 | 2026-07-21 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 0.98元/公斤 | 2026-07-21 | ![]() |
相关批发市场
- 镇远县南门沟集贸市场(重点) 产品: 白大蒜,白萝卜,白山药,白条鸭,白条鸡等
- 湄潭县杨柳井水果市场 产品: 白大蒜,白山药,白萝卜,长茄子,陈土豆等
- 四川广安市邻水县农产品交易中心 产品: 白鲢活鱼,白萝卜,白条鸡,菠萝,菜花等
- 山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 产品: 白萝卜,鲅鱼,白条鸡,菜花,菠菜等
- 潜江市四季友农产品市场有限公司 产品: 白鲢活鱼,白萝卜,白条鸡,鳊鱼,菠菜等





