寿光地利农产品物流园有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 蒜苗 | 3.86元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 韭菜 | 2.81元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 油麦菜 | 2.54元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 香菜 | 5.87元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 菠菜 | 2.01元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 生菜 | 2.24元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 0.75元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 大白菜 | 1.45元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 金针菇 | 6.56元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 香菇 | 7.38元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 杏鲍菇 | 4.53元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 毛豆 | 5.75元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 豌豆 | 5.4元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 豌豆 | 5.4元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 豆角 | 5.88元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 金针菇 | 6.4元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 香菇 | 7.13元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 杏鲍菇 | 3.6元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 豌豆 | 6.98元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 豌豆 | 6.98元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
相关批发市场
- 贵州巨农肉业股份有限公司 产品: 白条鸭,白条猪,育肥猪,胴体牛肉,白条鸡等
- 遵义新雪域西南农产品交易中心 产品: 瓢儿白,黄豆,陈土豆,板栗,干玉米籽等
- 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 产品: 菜花,白萝卜,黄瓜,大蒜,活鲫鱼等
- 晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 产品: 白萝卜,大葱,豆角,胡萝卜,茼蒿等
- 惠水县凯胜农贸市场 产品: 白萝卜,百香果,刺黄瓜,佛手瓜,长茄子等





