寿光地利农产品物流园有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
杏鲍菇 | 6.0元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
香菇 | 8.5元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
金针菇 | 5.15元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
西红柿 | 4.6元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
尖椒 | 4.7元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
西葫芦 | 2.06元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
葱头 | 1.02元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
苦瓜 | 6.5元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
南瓜 | 2.26元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
冬瓜 | 1.2元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
佛手瓜 | 2.4元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
丝瓜 | 9.27元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
豆角 | 3.6元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
红椒 | 10.6元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
圆茄子 | 1.98元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
长茄子 | 3.3元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
光皮黄瓜 | 6.7元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
菜花 | 2.93元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
西兰花 | 6.14元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
胡萝卜 | 2.42元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
相关批发市场
- 福建省福鼎市商贸业服务中心 产品: 韭黄,平菇,芋头,芹菜,黄瓜等
- 广州江南果菜批发市场经营管理有限公司 产品: 菠菜,葱头,土豆,蒜薹,胡萝卜等
- 赤水市农产品产销对接智慧服务中心 产品: 金针菇,嫩南瓜,胡萝卜,丝瓜,油麦菜等
- 镇远县南门沟集贸市场(重点) 产品: 肥瘦猪肉,芫荽,青菜,瓢儿白,白大蒜等
- 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 产品: 干玉米籽,菜籽油,花生油,稻谷,花生等