乐山市中区农贸市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
鸡蛋 | 鸡场(普通) | 4.5元/公斤 | 2025-02-20 | ![]() |
|
生猪 | 收购价 | 860.0元/公斤 | 2025-02-20 | ![]() |
|
仔猪 | 收购价 | 13.0元/公斤 | 2025-02-20 | ![]() |
|
鲜猪肉 | 后腿(带皮) | 15.0元/公斤 | 2025-02-20 | ![]() |
|
鸡蛋 | 鸡场(普通) | 5.0元/公斤 | 2025-02-19 | ![]() |
|
生猪 | 收购价 | 880.0元/公斤 | 2025-02-19 | ![]() |
|
仔猪 | 收购价 | 13.0元/公斤 | 2025-02-19 | ![]() |
|
鲜猪肉 | 后腿(带皮) | 16.0元/公斤 | 2025-02-19 | ![]() |
|
鸡蛋 | 鸡场(普通) | 5.0元/公斤 | 2025-02-17 | ![]() |
|
生猪 | 收购价 | 880.0元/公斤 | 2025-02-17 | ![]() |
|
仔猪 | 收购价 | 13.0元/公斤 | 2025-02-17 | ![]() |
|
鲜猪肉 | 后腿(带皮) | 16.0元/公斤 | 2025-02-17 | ![]() |
|
鸡蛋 | 鸡场(普通) | 5.0元/公斤 | 2025-02-15 | ![]() |
|
生猪 | 收购价 | 880.0元/公斤 | 2025-02-15 | ![]() |
|
仔猪 | 收购价 | 13.0元/公斤 | 2025-02-15 | ![]() |
|
鲜猪肉 | 后腿(带皮) | 16.0元/公斤 | 2025-02-15 | ![]() |
|
鸡蛋 | 鸡场(普通) | 5.0元/公斤 | 2025-02-14 | ![]() |
|
生猪 | 收购价 | 880.0元/公斤 | 2025-02-14 | ![]() |
|
仔猪 | 收购价 | 13.0元/公斤 | 2025-02-14 | ![]() |
|
鲜猪肉 | 后腿(带皮) | 16.0元/公斤 | 2025-02-14 | ![]() |
相关批发市场
- 开阳金福喜屠宰场 产品: 白条鸭,育肥猪,胴体鹅肉,胴体牛肉,白条鸡等
- 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 产品: 苹果梨,油麦菜,黄豆芽,荷兰豆,龙眼葡萄等
- 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 产品: 大豆,龙眼(桂圆),巨峰葡萄,丝瓜,香菇等
- 山东德州黑马农贸水产批发市场 产品: 大葱,韭菜,菠菜,生姜,莲藕等
- 福建厦门同安闽南果蔬批发市场 产品: 冬瓜,尖椒,西红柿,油菜,大蒜等