乐山市中区农贸市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
鸡蛋 | 鸡场(普通) | 4.5元/公斤 | 2025-03-05 | ![]() |
|
生猪 | 收购价 | 860.0元/公斤 | 2025-03-05 | ![]() |
|
仔猪 | 收购价 | 13.0元/公斤 | 2025-03-05 | ![]() |
|
鲜猪肉 | 后腿(带皮) | 14.0元/公斤 | 2025-03-05 | ![]() |
|
鸡蛋 | 鸡场(普通) | 4.5元/公斤 | 2025-03-04 | ![]() |
|
生猪 | 收购价 | 860.0元/公斤 | 2025-03-04 | ![]() |
|
仔猪 | 收购价 | 13.0元/公斤 | 2025-03-04 | ![]() |
|
鲜猪肉 | 后腿(带皮) | 15.0元/公斤 | 2025-03-04 | ![]() |
|
鸡蛋 | 鸡场(普通) | 4.5元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
|
生猪 | 收购价 | 860.0元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
|
仔猪 | 收购价 | 13.0元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
|
鲜猪肉 | 后腿(带皮) | 15.0元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
|
鸡蛋 | 鸡场(普通) | 4.5元/公斤 | 2025-02-28 | ![]() |
|
生猪 | 收购价 | 860.0元/公斤 | 2025-02-28 | ![]() |
|
仔猪 | 收购价 | 13.0元/公斤 | 2025-02-28 | ![]() |
|
鲜猪肉 | 后腿(带皮) | 15.0元/公斤 | 2025-02-28 | ![]() |
|
鸡蛋 | 鸡场(普通) | 4.5元/公斤 | 2025-02-26 | ![]() |
|
生猪 | 收购价 | 860.0元/公斤 | 2025-02-26 | ![]() |
|
仔猪 | 收购价 | 13.0元/公斤 | 2025-02-26 | ![]() |
|
鲜猪肉 | 后腿(带皮) | 15.0元/公斤 | 2025-02-26 | ![]() |
相关批发市场
- 贵阳白云黔易农贸综合市场 产品: 老南瓜,苦瓜,韭黄,圆形莲花白,淮山药等
- 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) 产品: 菠萝,大葱,芹菜,富士苹果,平菇等
- 滕州市农副产品物流中心有限公司 产品: 桃子,猕猴桃,红尖椒,石榴,油麦菜等
- 眉山市东坡区圣丰国际农商中心 产品: 红提,芋头,情人果,梨,青椒等
- 榕江县江西码头农贸市场 产品: 白大蒜,胡萝卜,苦瓜,老南瓜,鲜线椒等