山西省大同市振华蔬菜批发市场有限责任公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 平菇 | 4.0元/公斤 | 2026-04-10 | ![]() |
||
| 豆角 | 6.0元/公斤 | 2026-04-10 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 1.6元/公斤 | 2026-04-10 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 1.6元/公斤 | 2026-04-10 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 1.8元/公斤 | 2026-04-10 | ![]() |
||
| 茄子 | 4.0元/公斤 | 2026-04-10 | ![]() |
||
| 青椒 | 6.0元/公斤 | 2026-04-10 | ![]() |
||
| 西红柿 | 3.0元/公斤 | 2026-04-10 | ![]() |
||
| 菜花 | 3.0元/公斤 | 2026-04-10 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 5.0元/公斤 | 2026-04-10 | ![]() |
||
| 莲藕 | 3.2元/公斤 | 2026-04-10 | ![]() |
||
| 莴笋 | 2.8元/公斤 | 2026-04-10 | ![]() |
||
| 芹菜 | 2.0元/公斤 | 2026-04-10 | ![]() |
||
| 大蒜 | 4.2元/公斤 | 2026-04-10 | ![]() |
||
| 生姜 | 9.0元/公斤 | 2026-04-10 | ![]() |
||
| 大葱 | 1.6元/公斤 | 2026-04-10 | ![]() |
||
| 葱头 | 0.8元/公斤 | 2026-04-10 | ![]() |
||
| 土豆 | 1.6元/公斤 | 2026-04-10 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 2.0元/公斤 | 2026-04-10 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.2元/公斤 | 2026-04-10 | ![]() |
相关批发市场
- 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 产品: 白条鸡,菠菜,胡萝卜,南瓜,尖椒等
- 四川成都农产品中心批发市场 产品: 白鲢活鱼,花鲢活鱼,活鲫鱼,芹菜,蒜薹等
- 浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 产品: 白萝卜,菠菜,胡萝卜,菜花,冬瓜等
- 首衡高碑店国际农产品交易中心 产品: 尖椒,甘蓝,茭白,豇豆,空心菜等
- 四川广安市邻水县农产品交易中心 产品: 白萝卜,冬瓜,白鲢活鱼,白条鸡,菠菜等





