山西省大同市振华蔬菜批发市场有限责任公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 平菇 | 4.0元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 豆角 | 6.6元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 2.6元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 4.0元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 6.0元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 茄子 | 5.0元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 青椒 | 7.5元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 西红柿 | 6.0元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 菜花 | 4.0元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 6.0元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 莲藕 | 4.0元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 莴笋 | 4.0元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 芹菜 | 3.2元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 大蒜 | 8.0元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 生姜 | 10.0元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 大葱 | 4.0元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 葱头 | 1.2元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 土豆 | 1.8元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 1.8元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.2元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
相关批发市场
- 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 产品: 大葱,白萝卜,哈密瓜,板栗,白鲢活鱼等
- 重庆双福国际农贸城 产品: 冬瓜,白萝卜,胡萝卜,白鲢活鱼,白条鸡等
- 贵阳嘉旺屠宰加工有限公司 产品: 白条猪,胴体羊肉,胴体牛肉,育肥猪等
- 宁波蔬菜批发市场有限公司 产品: 白萝卜,大蒜,菜花,豆角,黄瓜等
- 平坝区塔南农贸市场 产品: 陈土豆,白萝卜,刺黄瓜,白山药,淮山药等





