福建省福州市海峡蔬菜批发市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
土豆 | 3.0元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
土豆 | 3.0元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
胡萝卜 | 3.82元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
菜花 | 5.71元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
豆角 | 6.78元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
冬瓜 | 1.48元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
南瓜 | 5.3元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
南瓜 | 5.3元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
西葫芦 | 4.3元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
西葫芦 | 4.3元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
黄瓜 | 8.2元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
茄子 | 6.08元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
茄子 | 6.08元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
青椒 | 8.78元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
西红柿 | 5.13元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
香菇 | 9.8元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
洋白菜 | 1.8元/公斤 | 2025-07-01 | ![]() |
||
菠菜 | 5.5元/公斤 | 2025-07-01 | ![]() |
||
生菜 | 5.0元/公斤 | 2025-07-01 | ![]() |
||
大白菜 | 2.9元/公斤 | 2025-07-01 | ![]() |
相关批发市场
- 临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 产品: 梨,生菜,大蒜,大白菜,莲藕等
- 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 产品: 莲藕,西葫芦,西葫芦,菜花,冬瓜等
- 毕节市富民屠宰场 产品: 胴体羊肉,白条鸡,白条猪,胴体鹅肉,育肥猪等
- 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 产品: 南瓜,南瓜,生菜,大蒜,香菇等
- 佛山中南农产品批发市场 产品: 茄子,茄子,青椒,鸡蛋,莴笋等