福建省福州市海峡蔬菜批发市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
白萝卜 | 2.18元/公斤 | 2025-07-01 | ![]() |
||
蒜薹 | 7.18元/公斤 | 2025-07-01 | ![]() |
||
莲藕 | 6.5元/公斤 | 2025-07-01 | ![]() |
||
莴笋 | 2.33元/公斤 | 2025-07-01 | ![]() |
||
莴笋 | 2.33元/公斤 | 2025-07-01 | ![]() |
||
芹菜 | 5.8元/公斤 | 2025-07-01 | ![]() |
||
大葱 | 7.0元/公斤 | 2025-07-01 | ![]() |
||
葱头 | 4.1元/公斤 | 2025-07-01 | ![]() |
||
土豆 | 2.88元/公斤 | 2025-07-01 | ![]() |
||
土豆 | 2.88元/公斤 | 2025-07-01 | ![]() |
||
胡萝卜 | 2.8元/公斤 | 2025-07-01 | ![]() |
||
菜花 | 3.38元/公斤 | 2025-07-01 | ![]() |
||
豆角 | 9.53元/公斤 | 2025-07-01 | ![]() |
||
冬瓜 | 1.78元/公斤 | 2025-07-01 | ![]() |
||
南瓜 | 4.7元/公斤 | 2025-07-01 | ![]() |
||
南瓜 | 4.7元/公斤 | 2025-07-01 | ![]() |
||
西葫芦 | 6.0元/公斤 | 2025-07-01 | ![]() |
||
西葫芦 | 6.0元/公斤 | 2025-07-01 | ![]() |
||
黄瓜 | 6.5元/公斤 | 2025-07-01 | ![]() |
||
茄子 | 3.3元/公斤 | 2025-07-01 | ![]() |
相关批发市场
- 湖北黄石农产品中心批发市场 产品: 豆角,西红柿,红椒,红椒,大蒜等
- 武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 产品: 莲藕,西瓜,西葫芦,西葫芦,香蕉等
- 遵义隆禽肉食品加工有限公司 产品: 白条鸡,活鸭,活鹅,白条鸭,活杂交鸡等
- 广东江门水产冻品副食批发市场 产品: 大豆,红皮鸡蛋,猪后腿肌肉,连尖,白条鸡等
- 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 产品: 菠菜,豇豆,生姜,大葱,土豆等