福建省福州市海峡蔬菜批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 蒜薹 | 8.78元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 莲藕 | 3.15元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 莴笋 | 0.77元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 芹菜 | 3.77元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 大葱 | 2.46元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 葱头 | 2.69元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.34元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 2.18元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 0.76元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 菠菜 | 5.03元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 生菜 | 3.7元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 1.26元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 大白菜 | 1.24元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 香菇 | 4.48元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 豆角 | 7.65元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 2.75元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 南瓜 | 2.76元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 2.43元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 4.16元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 茄子 | 2.88元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
相关批发市场
- 洛阳宏进农副产品批发市场有限公司 产品: 大蒜,金针菇,香菇,生姜等
- 济南曲堤蔬菜销售有限公司 产品: 黄瓜等
- 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 产品: 尖椒,板栗,菠菜,红葱,包心菜等
- 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 产品: 白条草鸡,鹅,红头鸭,草鸡,鸽子等
- 榕江县生猪定点屠宰场 产品: 白条猪,育肥猪等





