北京大洋路农副产品批发市场
北京大洋路农副产品批发市场成立于1997 年 5 月,是北京市朝阳区十八里店乡政府投资经营的集体所有制企业,市场位于京城东南郊,在三环路与四环路之间,处于京津塘与京沈高速公路的交汇处。
大洋路市场成立初期只是为解决当地农村农民卖菜难问题,圈上几亩地的小市场,管理人员不过二十几名。经过19年不断发展扩建,如今市场的占地面积 35万平方米,有管理人员500多名,资产总额 2.8亿元。 市场主要以蔬菜、生鲜肉批发为龙头,集水产品、禽蛋、水果、粮油、烟酒、副食调料等十大类万余种商品于一体的综合性农副产品批发交易的格局。市场凭借优越的地理位置、交通优势和科学规范管理,吸引了两广、两湖、云贵、海南、山东、山西、内蒙、河南、河北、辽宁、黑龙江等 20 多个省区大批量的蔬菜、水果及农副产品,品种繁多,货源充足。
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
香芹 | 4.6元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
香葱 | 7.6元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
香椿芽 | 47.5元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
香椿 | 50.0元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
香菜 | 5.0元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
苋菜 | 9.5元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
鲜香菇 | 9.6元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
鲜姜 | 9.0元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 8.1元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
鲜百合 | 110.0元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
西柚 | 15.2元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
西芹 | 4.0元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
西葫芦 | 2.7元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
五花肉(瘦) | 23.75元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
五得利富强粉 | 3.9元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
无籽西瓜 | 7.0元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
无刺黄瓜 | 10.5元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
乌鸡蛋 | 15.8元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
莴笋 | 2.8元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
文蛤 | 20.0元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
相关批发市场
- 贵阳后坝粮油批发市场 产品: 籼米,花生油,菜籽油,干玉米籽,面粉等
- 北京朝阳区大洋路综合市场 产品: 洋白菜,南瓜,杏鲍菇,活草鱼,油麦菜等
- 滕州市农副产品物流中心有限公司 产品: 草莓,洋白菜,南瓜,红尖椒,油麦菜等
- 遵义市玖玖食品有限责任公司 产品: 白条猪,育肥猪等
- 四川成都农产品中心批发市场 产品: 南瓜,洋白菜,活草鱼,大葱,胡萝卜等