重庆双福国际农贸城
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 大带鱼 | 36.0元/公斤 | 2026-07-12 | ![]() |
||
| 活鲫鱼 | 24.0元/公斤 | 2026-07-12 | ![]() |
||
| 活草鱼 | 24.0元/公斤 | 2026-07-12 | ![]() |
||
| 白鲢活鱼 | 14.0元/公斤 | 2026-07-12 | ![]() |
||
| 花鲢活鱼 | 28.0元/公斤 | 2026-07-12 | ![]() |
||
| 鸡蛋 | 10.55元/公斤 | 2026-07-12 | ![]() |
||
| 白条鸡 | 19.0元/公斤 | 2026-07-12 | ![]() |
||
| 羊肉 | 52.0元/公斤 | 2026-07-12 | ![]() |
||
| 牛肉 | 73.0元/公斤 | 2026-07-12 | ![]() |
||
| 猪肉(白条猪) | 13.4元/公斤 | 2026-07-12 | ![]() |
||
| 西瓜 | 1.5元/公斤 | 2026-07-12 | ![]() |
||
| 香蕉 | 5.1元/公斤 | 2026-07-12 | ![]() |
||
| 柠檬 | 12.8元/公斤 | 2026-07-12 | ![]() |
||
| 富士苹果 | 10.2元/公斤 | 2026-07-12 | ![]() |
||
| 香菇 | 13.7元/公斤 | 2026-07-12 | ![]() |
||
| 平菇 | 10.9元/公斤 | 2026-07-12 | ![]() |
||
| 豆角 | 3.9元/公斤 | 2026-07-12 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 1.6元/公斤 | 2026-07-12 | ![]() |
||
| 南瓜 | 1.7元/公斤 | 2026-07-12 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 2.7元/公斤 | 2026-07-12 | ![]() |
相关批发市场
- 湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 产品: 白萝卜,菜花,大白菜,豆角,鸡蛋等
- 江苏省苏中农副产品交易中心有限公司 产品: 白萝卜,葱头,茄子,芹菜,黄瓜等
- 贵州巨农肉业股份有限公司 产品: 白条鸭,胴体牛肉,白条猪,育肥猪,白条鸡等
- 遂宁纵横鲜活农产品批发市场 产品: 白萝卜,白菜,莲花白,花菜,韭菜等
- 广东江门水产冻品副食批发市场 产品: 红皮鸡蛋,花生仁,加吉鱼,大豆,白皮鸡蛋等





