重庆双福国际农贸城
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 大带鱼 | 35.0元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 活鲫鱼 | 20.5元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 活草鱼 | 20.5元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 白鲢活鱼 | 11.5元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 花鲢活鱼 | 24.0元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 鸡蛋 | 8.45元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 白条鸡 | 18.5元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 羊肉 | 54.0元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 牛肉 | 72.0元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 猪肉(白条猪) | 16.85元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 西瓜 | 3.95元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 香蕉 | 6.1元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 柠檬 | 13.5元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 富士苹果 | 10.0元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 香菇 | 12.2元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 平菇 | 8.5元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 豆角 | 8.7元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 3.4元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 南瓜 | 3.5元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 3.0元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
相关批发市场
- 鄂尔多斯市万家惠农贸市场有限公司 产品: 大葱,白萝卜,菠菜,富士苹果,菠萝等
- 黔西北农产品物流园(公司) 产品: 百香果,陈土豆,大葱,白萝卜,干鸡腿菇等
- 福建厦门同安闽南果蔬批发市场 产品: 菠菜,尖椒,胡萝卜,萝卜,大葱等
- 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 产品: 菠菜,尖椒,胡萝卜,空心菜,茴香等
- 江西南方粮食交易市场 产品: 粳米(普通),糯米,籼米(晚籼米),一级豆油(散装),菜油(散装)等





