重庆双福国际农贸城
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
生菜 | 5.7元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
油菜 | 6.4元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
大白菜 | 1.5元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
洋白菜 | 1.4元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
白条鸡 | 20.5元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
蜜桔 | 2.8元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
富士苹果 | 9.7元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
白鲢活鱼 | 12.5元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
花鲢活鱼 | 23.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
香菇 | 13.7元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
平菇 | 9.3元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
白萝卜 | 1.3元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
大带鱼 | 32.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
猪肉(白条猪) | 16.7元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
活鲫鱼 | 20.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
活草鱼 | 21.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
鸡蛋 | 9.1元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
羊肉 | 59.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
牛肉 | 70.5元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
豆角 | 5.7元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
相关批发市场
- 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) 产品: 冬瓜,西兰花,芹菜,葱头,土豆等
- 河南金牛大别山农产品现代物流中心 产品: 白条鸡,土豆,黄瓜,小白菜,豇豆等
- 长治市金鑫瓜果批发市场 产品: 猕猴桃,菠萝,哈密瓜,蛇果,蜜桔等
- 赤水市农产品产销对接智慧服务中心 产品: 干香菇,香芹,小葱,陈土豆,大葱等
- 邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 产品: 茼蒿,猕猴桃,桃子,芹菜,鲜食玉米等