重庆双福国际农贸城
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 南瓜 | 1.7元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 2.6元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 3.9元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 茄子 | 3.4元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 青椒 | 4.0元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 西红柿 | 3.8元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 菜花 | 4.5元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 5.4元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 莲藕 | 11.6元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 莴笋 | 2.3元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 芹菜 | 3.4元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 大蒜 | 6.5元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 生姜 | 6.3元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 大葱 | 3.4元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 葱头 | 1.8元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.7元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 4.8元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.5元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 韭菜 | 7.6元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 菠菜 | 8.2元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
相关批发市场
- 山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 产品: 冬瓜,白条鸡,白萝卜,黑鱼,茴香等
- 安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 产品: 冬瓜,大白菜,萝卜,瓠子,黄瓜等
- 贵州省安顺市农产品批发市场 产品: 大白菜,长茄子,干黑木耳,红线椒,白大蒜等
- 寿光地利农产品物流园有限公司 产品: 长茄子,冬瓜,金针菇,豆角,白萝卜等
- 浙江金华农产品批发市场 产品: 金针菇,大白菜,茭白,白萝卜,冬瓜等





