重庆双福国际农贸城
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 南瓜 | 3.4元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 3.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 5.4元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 茄子 | 6.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 青椒 | 8.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 西红柿 | 6.2元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 菜花 | 2.5元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 6.3元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 莲藕 | 5.5元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 莴笋 | 2.4元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 芹菜 | 3.3元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 大蒜 | 8.7元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 生姜 | 8.6元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 大葱 | 3.3元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 葱头 | 2.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.6元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 3.7元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 韭菜 | 11.3元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 菠菜 | 10.5元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
相关批发市场
- 福泉市金鑫农贸市场 产品: 白萝卜,刺黄瓜,番茄,水晶葡萄,本地大西瓜等
- 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 产品: 菜花,板栗,豆角,红提子,活草鱼等
- 湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 产品: 冬瓜,胡萝卜,绿尖椒,南瓜,鸡蛋等
- 凯里经济开发区牲畜定点屠宰场 产品: 胴体羊肉,白条猪,胴体牛肉,育肥猪等
- 湖北黄石农产品中心批发市场 产品: 菜花,黄瓜,大蒜,韭黄,毛豆等





