重庆双福国际农贸城
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 大白菜 | 1.4元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 大带鱼 | 35.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 活鲫鱼 | 22.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 活草鱼 | 21.5元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 白鲢活鱼 | 12.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 花鲢活鱼 | 23.5元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 鸡蛋 | 7.55元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 白条鸡 | 21.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 羊肉 | 57.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 牛肉 | 73.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 猪肉(白条猪) | 15.8元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 大带鱼 | 35.0元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 活鲫鱼 | 22.0元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 活草鱼 | 22.0元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 白鲢活鱼 | 12.0元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 花鲢活鱼 | 23.5元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 鸡蛋 | 7.55元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 白条鸡 | 21.0元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 羊肉 | 56.0元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 牛肉 | 73.0元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
相关批发市场
- 阜阳农产品中心批发市场 产品: 大葱,白萝卜,大白菜,菠菜,白鲢活鱼等
- 会川江能中药材综合贸易市场 产品: 当归片(片形大、片形好、没有掺入股子片的),当归片(小片型),党参(党参0.4-0.6cm),黄芪(黄芪毛芪),黄芪(瓜子片0.3)等
- 辽宁朝阳市果菜批发市场 产品: 菜花,葱,豆角,尖椒,平菇等
- 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 产品: 白蒜6.0公分,大葱,白萝卜,菠菜,大枣等
- 遵义赤水金钗石斛产地交易市场 产品: 金钗石斛鲜条,金钗石斛干花,金钗石斛干条等





