重庆双福国际农贸城
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 香菇 | 13.9元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 平菇 | 10.5元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 豆角 | 4.4元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 1.5元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 南瓜 | 1.7元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 2.6元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 3.9元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 茄子 | 3.4元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 青椒 | 4.0元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 西红柿 | 3.8元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 菜花 | 4.5元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 5.4元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 莲藕 | 11.6元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 莴笋 | 2.3元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 芹菜 | 3.4元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 大蒜 | 6.5元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 生姜 | 6.3元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 大葱 | 3.4元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 葱头 | 1.8元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.7元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
相关批发市场
- 岷县当归城中药材交易市场 产品: 当归片(片形大、片形好、没有掺入股子片的),当归(小条),当归片(小片型),党参(党参0.4-0.6cm),党参(党参0.6-0.8cm )等
- 达州塔坨蔬菜批发市场 产品: 大白菜,胡萝卜,花菜,瓢儿菜,冬瓜等
- 马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 产品: 菜花,鳊鱼,白鲢活鱼,活鲫鱼,黑鱼等
- 独山县新百泉综合农贸市场(重点) 产品: 白山药,陈土豆,刺黄瓜,白条鸡,番茄等
- 毕节市富民屠宰场 产品: 白条鸡,白条鸭,白条猪,胴体牛肉,育肥猪等





