重庆双福国际农贸城
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 香菇 | 12.3元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 平菇 | 8.6元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 豆角 | 8.5元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 3.3元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 南瓜 | 3.4元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 3.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 5.4元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 茄子 | 6.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 青椒 | 8.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 西红柿 | 6.2元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 菜花 | 2.5元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 6.3元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 莲藕 | 5.5元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 莴笋 | 2.4元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 芹菜 | 3.3元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 大蒜 | 8.7元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 生姜 | 8.6元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 大葱 | 3.3元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 葱头 | 2.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.6元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
相关批发市场
- 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 产品: 菜花,大豆,豆角,尖椒,白鲢活鱼等
- 宁夏·中宁国际枸杞交易中心 产品: 枸杞子等
- 湖北黄石农产品中心批发市场 产品: 黄瓜,毛豆,菜花,大蒜,韭黄等
- 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 产品: 干玉米籽,黄豆,花生,籼米,粳米等
- 黔西县四季中心农产品批发市场 产品: 白萝卜,板栗,白山药,冬瓜,陈土豆等





