新疆通汇市场有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 甘薯 | 4.5元/公斤 | 2026-06-13 | ![]() |
||
| 甜瓜 | 6.0元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 西瓜 | 1.8元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 火龙果 | 15.0元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 芒果 | 15.0元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 香蕉 | 7.0元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 脐橙 | 12.0元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 桃子 | 15.0元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 猕猴桃 | 15.0元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 巨峰葡萄 | 20.0元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 香梨 | 15.0元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 富士苹果 | 12.0元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 金针菇 | 6.5元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 平菇 | 7.0元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 豇豆 | 5.5元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 豆角 | 4.5元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 1.8元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 南瓜 | 3.2元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 1.6元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 2.0元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
相关批发市场
- 山东德州黑马农贸水产批发市场 产品: 菠菜,胡萝卜,大葱,黄瓜,豆角等
- 达州塔坨蔬菜批发市场 产品: 冬瓜,花菜,胡萝卜,大白菜,瓢儿菜等
- 安龙县兴益业有限公司 产品: 鲜香菇等
- 北京菜篮子鲜活农产品批发市场有限公司 产品: 菜花,冬瓜,豆角,大白菜,鸡蛋等
- 北京水屯农副产品批发市场中心 产品: 白萝卜,白条鸡,胡萝卜,鸡肉,大米等





