新疆通汇市场有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 平菇 | 6.5元/公斤 | 2026-06-28 | ![]() |
||
| 巨峰葡萄 | 15.0元/公斤 | 2026-06-28 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 2.0元/公斤 | 2026-06-28 | ![]() |
||
| 大蒜 | 11.0元/公斤 | 2026-06-28 | ![]() |
||
| 生姜 | 10.0元/公斤 | 2026-06-28 | ![]() |
||
| 茼蒿 | 4.5元/公斤 | 2026-06-28 | ![]() |
||
| 甜瓜 | 7.0元/公斤 | 2026-06-28 | ![]() |
||
| 西瓜 | 1.9元/公斤 | 2026-06-28 | ![]() |
||
| 火龙果 | 15.0元/公斤 | 2026-06-28 | ![]() |
||
| 芒果 | 15.0元/公斤 | 2026-06-28 | ![]() |
||
| 香蕉 | 6.5元/公斤 | 2026-06-28 | ![]() |
||
| 脐橙 | 12.0元/公斤 | 2026-06-28 | ![]() |
||
| 桃子 | 10.0元/公斤 | 2026-06-28 | ![]() |
||
| 猕猴桃 | 16.0元/公斤 | 2026-06-28 | ![]() |
||
| 香梨 | 13.0元/公斤 | 2026-06-28 | ![]() |
||
| 富士苹果 | 10.0元/公斤 | 2026-06-28 | ![]() |
||
| 金针菇 | 5.0元/公斤 | 2026-06-28 | ![]() |
||
| 豇豆 | 5.5元/公斤 | 2026-06-28 | ![]() |
||
| 豆角 | 9.0元/公斤 | 2026-06-28 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 2.8元/公斤 | 2026-06-28 | ![]() |
相关批发市场
- 织金县百顺农贸市场 产品: 白大蒜,长茄子,冬瓜,大芋头,豇豆等
- 黄淮农产品股份有限公司 产品: 白条鸡,大黄花鱼,淡水虾,丰水梨,甘蔗等
- 哈尔滨哈达农副产品有限公司 产品: 白条鸡,菜花,冬瓜,富士苹果,活鲫鱼等
- 四川成都农产品中心批发市场 产品: 菜花,白条鸡,活鲫鱼,菠菜,冬瓜等
- 浙江金华农产品批发市场 产品: 菜花,冬瓜,菠菜,豆角,大白菜等





