湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 草鱼 | 3500以上 | 15.5元/公斤 | 2026-07-16 | ![]() |
|
| 草鱼 | 500≤条重<1000 | 9.7元/公斤 | 2026-07-16 | ![]() |
|
| 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 12.0元/公斤 | 2026-07-16 | ![]() |
|
| 草鱼 | 条重≥1500 | 14.9元/公斤 | 2026-07-16 | ![]() |
|
| 鳊鱼 | 条重<500 | 15.7元/公斤 | 2026-07-16 | ![]() |
|
| 鳊鱼 | 条重≥500 | 19.7元/公斤 | 2026-07-16 | ![]() |
|
| 爆花玉米 | 25公斤/件 | 8.4元/公斤 | 2026-07-16 | ![]() |
|
| 白芝麻 | 50公斤/件 | 19.8元/公斤 | 2026-07-16 | ![]() |
|
| 白芸豆 | 50公斤/件 | 16.0元/公斤 | 2026-07-16 | ![]() |
|
| 白鱼 | 500<条重≤1000 | 18.5元/公斤 | 2026-07-16 | ![]() |
|
| 白鱼 | 200<条重≤500 | 17.5元/公斤 | 2026-07-16 | ![]() |
|
| 八宝粥 | 25公斤/件 | 7.6元/公斤 | 2026-07-16 | ![]() |
|
| 安徽黄豆 | 优50公斤/件 | 7.0元/公斤 | 2026-07-16 | ![]() |
|
| 芋头 | 4.8元/公斤 | 2026-07-16 | ![]() |
||
| 玉米片 | 10公斤/件 | 4.6元/公斤 | 2026-07-16 | ![]() |
|
| 玉米棒 | 2.2元/公斤 | 2026-07-16 | ![]() |
||
| 玉米 | 50公斤/件 | 9.6元/公斤 | 2026-07-16 | ![]() |
|
| 油麦菜 | 4.9元/公斤 | 2026-07-16 | ![]() |
||
| 优质米 | 省内 | 5.56元/公斤 | 2026-07-16 | ![]() |
|
| 优质米 | 江西 | 5.56元/公斤 | 2026-07-16 | ![]() |
相关批发市场
- 临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 产品: 菠菜,茶树菇,大白菜,鸡腿菇,茼蒿等
- 辽宁朝阳市果菜批发市场 产品: 豆角,尖椒,葡萄,大蒜,茼蒿等
- 兴义金亿水果批发市场 产品: 板栗,水晶葡萄,红富士苹果,巨峰葡萄,艳红桃等
- 四川成都农产品中心批发市场 产品: 豆角,活鲫鱼,白鲢活鱼,大蒜,花鲢活鱼等
- 织金农产品批发市场 产品: 板栗,脆红李,干银耳,水晶葡萄,干刺梨等





