四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 豌豆 | 7.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 豇豆 | 8.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 豆角 | 7.4元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 丝瓜 | 10.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 3.4元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 南瓜 | 3.2元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 苦瓜 | 7.4元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 7.2元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 茄子 | 6.4元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 红椒 | 12.6元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 青椒 | 9.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 尖椒 | 9.4元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 西红柿 | 7.2元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 西兰花 | 6.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 菜花 | 5.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 韭菜花 | 12.2元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 13.2元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 莴笋 | 3.2元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 芹菜 | 6.2元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 大蒜 | 12.4元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
相关批发市场
- 新疆克拉玛依农副产品批发市场 产品: 核桃,冬瓜,尖椒,鸡蛋,红皮鸡蛋等
- 遵义新雪域西南农产品交易中心 产品: 胴体牛肉,陈土豆,白山药,胴体羊肉,砂糖桔等
- 湄潭县中国茶城 产品: 单芽原料绿茶,一芽二三叶原料绿茶,机采原料大宗绿茶,一芽一叶白茶原料,一芽一叶原料绿茶等
- 宜宾市石龙蔬菜批发市场 产品: 莲藕,花菜,黄瓜,大白菜,青菜等
- 山东凯盛国际农产品物流城 产品: 鸡蛋,低辣小椒(三樱椒),黑木耳,高辣小椒(新一代),红提子等





