四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 蒜薹 | 12.4元/公斤 | 2026-05-22 | ![]() |
||
| 莴笋 | 3.2元/公斤 | 2026-05-22 | ![]() |
||
| 芹菜 | 6.0元/公斤 | 2026-05-22 | ![]() |
||
| 大蒜 | 10.4元/公斤 | 2026-05-22 | ![]() |
||
| 生姜 | 11.0元/公斤 | 2026-05-22 | ![]() |
||
| 大葱 | 6.4元/公斤 | 2026-05-22 | ![]() |
||
| 山药 | 12.0元/公斤 | 2026-05-22 | ![]() |
||
| 土豆 | 4.2元/公斤 | 2026-05-22 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 6.2元/公斤 | 2026-05-22 | ![]() |
||
| 蒜苗 | 7.0元/公斤 | 2026-05-22 | ![]() |
||
| 韭菜 | 7.2元/公斤 | 2026-05-22 | ![]() |
||
| 生菜 | 6.4元/公斤 | 2026-05-22 | ![]() |
||
| 油菜 | 4.2元/公斤 | 2026-05-22 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 4.6元/公斤 | 2026-05-22 | ![]() |
||
| 大白菜 | 4.4元/公斤 | 2026-05-22 | ![]() |
||
| 花生 | 7.0元/公斤 | 2026-05-22 | ![]() |
||
| 玉米棒 | 6.4元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
||
| 金针菇 | 9.2元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
||
| 香菇 | 9.4元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
||
| 豌豆 | 7.4元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
相关批发市场
- 首衡高碑店国际农产品交易中心 产品: 尖椒,荷兰豆,空心菜,甘蓝,油麦菜等
- 眉山市东坡区圣丰国际农商中心 产品: 猕猴桃,青菜,冰糖瓜,柠檬,葡萄等
- 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 产品: 猕猴桃,桃子,佛手瓜,芥菜,鹌鹑蛋等
- 凯里经济开发区牲畜定点屠宰场 产品: 白条猪,育肥猪,胴体牛肉,胴体羊肉等
- 云南通海金山蔬菜批发市场 产品: 慈菇,大蒜,大白菜,芹菜,南瓜等





