四川成都农产品中心批发市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
西红柿 | 4.0元/公斤 | 2025-03-18 | ![]() |
||
青椒 | 4.8元/公斤 | 2025-03-18 | ![]() |
||
茄子 | 3.0元/公斤 | 2025-03-18 | ![]() |
||
黄瓜 | 4.6元/公斤 | 2025-03-18 | ![]() |
||
西葫芦 | 3.1元/公斤 | 2025-03-18 | ![]() |
||
南瓜 | 3.0元/公斤 | 2025-03-18 | ![]() |
||
冬瓜 | 1.9元/公斤 | 2025-03-18 | ![]() |
||
豆角 | 7.5元/公斤 | 2025-03-18 | ![]() |
||
菜花 | 1.6元/公斤 | 2025-03-18 | ![]() |
||
胡萝卜 | 5.5元/公斤 | 2025-03-18 | ![]() |
||
土豆 | 2.2元/公斤 | 2025-03-18 | ![]() |
||
葱头 | 1.8元/公斤 | 2025-03-18 | ![]() |
||
大葱 | 6.0元/公斤 | 2025-03-18 | ![]() |
||
生姜 | 4.9元/公斤 | 2025-03-18 | ![]() |
||
大蒜 | 11.5元/公斤 | 2025-03-18 | ![]() |
||
芹菜 | 2.5元/公斤 | 2025-03-18 | ![]() |
||
莴笋 | 0.8元/公斤 | 2025-03-18 | ![]() |
||
莲藕 | 6.0元/公斤 | 2025-03-18 | ![]() |
||
蒜薹 | 4.3元/公斤 | 2025-03-18 | ![]() |
||
白萝卜 | 0.9元/公斤 | 2025-03-18 | ![]() |
相关批发市场
- 江苏丰县农业农村局 产品: 油麦菜,茼蒿,金针菇,蒜薹,黑鱼等
- 山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 产品: 蒜薹,山药,黑鱼,胡萝卜,鲅鱼等
- 遵义新雪域西南农产品交易中心 产品: 青菜,干猴头菇,佛手瓜,活鸭,金针菇等
- 六盘水鸿祥贸易有限公司 产品: 育肥猪等
- 纳雍县打铁街农产品批发市场 产品: 青菜,淮山药,四季豆,白大蒜,芫荽等