四川成都农产品中心批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 菜花 | 1.5元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 5.5元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.2元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 葱头 | 1.6元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 大葱 | 6.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 生姜 | 5.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 大蒜 | 12.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 芹菜 | 2.5元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 莴笋 | 0.9元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 莲藕 | 5.5元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 4.4元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 0.9元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 大白菜 | 0.9元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 大白菜 | 0.9元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 生菜 | 2.3元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 菠菜 | 2.7元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 韭菜 | 6.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 1.05元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 活草鱼 | 17.0元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
| 活鲫鱼 | 22.0元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
相关批发市场
- 三都县农贸市场 产品: 丝瓜,冬瓜,老姜,西兰花,折耳根等
- 云南华潮实业有限公司 产品: 活鲫鱼,活鲤鱼,青鱼,花鲢活鱼,黑鱼等
- 贵州渔樵海鲜批发市场 产品: 活鲟鱼,活小龙虾,活鲫鱼,活鲤鱼,活草鱼等
- 江苏无锡朝阳农产品大市场 产品: 樱桃西红柿,冬瓜,西红柿,茄子,青椒等
- 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 产品: 红椒,红椒,豆角,油菜,香菇等





