四川成都农产品中心批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 活草鱼 | 17.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 活鲫鱼 | 22.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 活鲤鱼 | 14.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 花鲢活鱼 | 18.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 白鲢活鱼 | 9.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 鸡蛋 | 7.3元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 白条鸡 | 16.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 牛肉 | 52.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 羊肉 | 52.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 猪肉(白条猪) | 18.73元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 平菇 | 9.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 香菇 | 8.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 西红柿 | 4.5元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 青椒 | 4.9元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 茄子 | 3.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 4.6元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 2.9元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 南瓜 | 3.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 2.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
| 豆角 | 7.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
相关批发市场
- 喀什曙光农业科技博览城 产品: 丝瓜,香菇,青椒,莲藕,西瓜等
- 苏州市南环桥农副产品批发市场 产品: 茨菇,扁豆,老王抽,葡萄,山楂等
- 绥阳县蓝天农贸市场 产品: 麒麟西瓜,老南瓜,苦瓜,丝瓜,冬瓜等
- 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 产品: 葱头,土豆,大葱,韭黄,白萝卜等
- 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 产品: 大葱,白萝卜,猪肉(白条猪),香菜,南瓜等





