兰州国际高原夏菜副食品采购中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 嘎拉苹果 | 6.12元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 国光苹果 | 5.93元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 蛇果 | 8.53元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 黄元帅苹果 | 6.67元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 红香蕉苹果 | 6.86元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 富士苹果 | 7.6元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 玉米棒 | 4.73元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 鸡腿菇 | 7.6元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 金针菇 | 6.49元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 香菇 | 12.98元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 杏鲍菇 | 4.91元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 平菇 | 6.49元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 鲜食玉米 | 4.26元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 豇豆 | 12.05元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 荷兰豆 | 12.05元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 豆角 | 10.2元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 佛手瓜 | 7.79元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 青冬瓜 | 3.89元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 3.71元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 南瓜 | 3.71元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
相关批发市场
- 两湖绿谷物流股份有限公司 产品: 黄瓜,空心菜,茼蒿,菜苔,油麦菜等
- 泸州川南农产品交易市场 产品: 白萝卜,冬瓜,大葱,黄瓜,仔姜等
- 清镇市塔鑫综合批发市场 产品: 陈土豆,胡萝卜,刺黄瓜,番茄,淮山药等
- 中国沧州红枣批发市场 产品: 金丝枣,红枣等
- 金华水果批发市场 产品: 哈密瓜,草莓,菠萝蜜,火龙果,荔枝(妃子笑)等





