兰州国际高原夏菜副食品采购中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 嘎拉苹果 | 6.12元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 国光苹果 | 5.93元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 蛇果 | 8.53元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 黄元帅苹果 | 6.67元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 红香蕉苹果 | 6.86元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 富士苹果 | 7.6元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 玉米棒 | 4.73元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 鸡腿菇 | 7.6元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 金针菇 | 6.49元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 香菇 | 12.98元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 杏鲍菇 | 4.91元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 平菇 | 6.49元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 鲜食玉米 | 4.26元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 豇豆 | 12.05元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 荷兰豆 | 12.05元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 豆角 | 10.2元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 佛手瓜 | 7.79元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 青冬瓜 | 3.89元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 3.71元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 南瓜 | 3.71元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
相关批发市场
- 江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场有限公司 产品: 白萝卜,大蒜,菜花,黄瓜,白鲢活鱼等
- 哈尔滨哈达农副产品有限公司 产品: 白萝卜,白鲢活鱼,白条鸡,豆角,活草鱼等
- 湖北浠水农产品批发市场 产品: 大葱,冬瓜,菜花,白鲢活鱼,白条鸡等
- 广东东莞市大京九农副产品中心批发市场 产品: 粳米(普通),籼米(晚籼米)等
- 贵定县荷花农贸市场 产品: 板栗,白萝卜,大红椒,陈土豆,刺黄瓜等





