兰州国际高原夏菜副食品采购中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 嘎拉苹果 | 7.23元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 国光苹果 | 5.93元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 蛇果 | 8.34元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 黄元帅苹果 | 6.67元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 红香蕉苹果 | 7.32元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 富士苹果 | 7.97元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 玉米棒 | 2.5元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 鸡腿菇 | 5.84元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 金针菇 | 5.84元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 香菇 | 10.2元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 杏鲍菇 | 4.63元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 平菇 | 3.71元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 鲜食玉米 | 2.41元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 豇豆 | 7.97元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 荷兰豆 | 9.27元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 豆角 | 10.2元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 佛手瓜 | 5.0元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 青冬瓜 | 4.08元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 4.08元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 南瓜 | 4.63元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
相关批发市场
- 福建省福州市海峡蔬菜批发市场 产品: 菠菜,豆角,黄瓜,大白菜,茄子等
- 河北三河市建兴农副产品批发市场 产品: 菠菜,菠萝,巨峰葡萄,茄子,活鲫鱼等
- 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 产品: 菠菜,大枣,橙子,芒果(金煌芒),橘、柑等
- 南明区蟠桃宫早市蔬菜批发市场 产品: 菠菜,豇豆,小葱,丝瓜,大白菜等
- 江苏无锡朝阳农产品大市场 产品: 菠菜,橙子,甘蔗,苹果,橘、柑等





