价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
18.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2025-07-01 | ||
22.0元/公斤 | 四川成都农产品中心批发市场 | 2025-07-01 | ||
16.4元/公斤 | 南宁农产品中心有限责任公司 | 2025-07-01 | ||
14.5元/公斤 | 湖北省洪湖农贸市场 | 2025-07-01 | ||
18.0元/公斤 | 江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场... | 2025-07-01 | ||
16.0元/公斤 | 宁夏海吉星国际农产品物流有限公... | 2025-07-01 | ||
14.0元/公斤 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 2025-07-01 | ||
24.5元/公斤 | 重庆双福国际农贸城 | 2025-07-01 | ||
11.0元/公斤 | 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 2025-07-01 | ||
17.0元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2025-07-01 |
![]() |
![]() |
![]() |