| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 19.0元/公斤 | 山东威海水产品批发市场 | 2026-07-13 | ||
| 20.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-07-13 | ||
| 18.0元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2026-07-13 | ||
| 20.0元/公斤 | 湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 2026-07-13 | ||
| 20.7元/公斤 | 湖北浠水农产品批发市场 | 2026-07-13 | ||
| 18.0元/公斤 | 潜江市四季友农产品市场有限公司 | 2026-07-13 | ||
| 13.22元/公斤 | 湖北省洪湖农贸市场 | 2026-07-13 | ||
| 13.15元/公斤 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公... | 2026-07-13 | ||
| 17.0元/公斤 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 2026-07-13 | ||
| 20.0元/公斤 | 常德首衡实业有限公司 | 2026-07-13 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |