| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 8.8元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2026-06-27 | ||
| 8.8元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2026-06-27 | ||
| 5.0元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2026-06-27 | ||
| 5.0元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2026-06-27 | ||
| 3.44元/公斤 | 寿光地利农产品物流园有限公司 | 2026-06-27 | ||
| 3.44元/公斤 | 寿光地利农产品物流园有限公司 | 2026-06-27 | ||
| 7.0元/公斤 | 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限... | 2026-06-27 | ||
| 7.0元/公斤 | 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限... | 2026-06-27 | ||
| 7.6元/公斤 | 临夏市富临农副产品批发市场有限... | 2026-06-27 | ||
| 7.6元/公斤 | 临夏市富临农副产品批发市场有限... | 2026-06-27 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |