| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 7.0元/公斤 | 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限... | 2026-06-28 | ||
| 7.0元/公斤 | 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限... | 2026-06-28 | ||
| 9.8元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物... | 2026-06-28 | ||
| 9.8元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物... | 2026-06-28 | ||
| 8.0元/公斤 | 临夏市富临农副产品批发市场有限... | 2026-06-28 | ||
| 8.0元/公斤 | 临夏市富临农副产品批发市场有限... | 2026-06-28 | ||
| 8.5元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-06-28 | ||
| 8.5元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-06-28 | ||
| 7.2元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2026-06-28 | ||
| 7.2元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2026-06-28 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |