| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 6.91元/公斤 | 首衡高碑店国际农产品交易中心 | 2026-07-02 | ||
| 6.91元/公斤 | 首衡高碑店国际农产品交易中心 | 2026-07-02 | ||
| 13.5元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2026-07-02 | ||
| 13.5元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2026-07-02 | ||
| 12.5元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-07-02 | ||
| 12.5元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-07-02 | ||
| 12.0元/公斤 | 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限... | 2026-07-02 | ||
| 12.0元/公斤 | 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限... | 2026-07-02 | ||
| 9.0元/公斤 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2026-07-02 | ||
| 9.0元/公斤 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2026-07-02 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |