| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 9.5元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-07-03 | ||
| 9.5元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-07-03 | ||
| 7.0元/公斤 | 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限... | 2026-07-03 | ||
| 7.0元/公斤 | 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限... | 2026-07-03 | ||
| 13.5元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2026-07-03 | ||
| 13.5元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2026-07-03 | ||
| 6.8元/公斤 | 天长市永福农副产品批发市场 | 2026-07-03 | ||
| 6.8元/公斤 | 天长市永福农副产品批发市场 | 2026-07-03 | ||
| 5.56元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2026-07-03 | ||
| 5.56元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2026-07-03 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |