| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 8.3元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2026-07-03 | ||
| 8.3元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2026-07-03 | ||
| 8.0元/公斤 | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 2026-07-03 | ||
| 8.0元/公斤 | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 2026-07-03 | ||
| 5.8元/公斤 | 义乌市市场发展集团有限公司农批... | 2026-07-03 | ||
| 5.8元/公斤 | 义乌市市场发展集团有限公司农批... | 2026-07-03 | ||
| 5.0元/公斤 | 江西永丰县蔬菜批发市场 | 2026-07-03 | ||
| 5.0元/公斤 | 江西永丰县蔬菜批发市场 | 2026-07-03 | ||
| 6.91元/公斤 | 首衡高碑店国际农产品交易中心 | 2026-07-03 | ||
| 6.91元/公斤 | 首衡高碑店国际农产品交易中心 | 2026-07-03 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |