| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 12.0元/公斤 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副... | 2026-07-03 | ||
| 12.0元/公斤 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副... | 2026-07-03 | ||
| 8.5元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-07-03 | ||
| 8.5元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-07-03 | ||
| 10.0元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合... | 2026-07-03 | ||
| 10.0元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合... | 2026-07-03 | ||
| 8.3元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2026-07-03 | ||
| 8.3元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2026-07-03 | ||
| 10.0元/公斤 | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限... | 2026-07-03 | ||
| 10.0元/公斤 | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限... | 2026-07-03 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |