| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 8.8元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物... | 2026-07-03 | ||
| 8.8元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物... | 2026-07-03 | ||
| 13.1元/公斤 | 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 2026-07-03 | ||
| 13.1元/公斤 | 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 2026-07-03 | ||
| 11.0元/公斤 | 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交... | 2026-07-03 | ||
| 11.0元/公斤 | 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交... | 2026-07-03 | ||
| 5.0元/公斤 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2026-07-02 | ||
| 5.0元/公斤 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2026-07-02 | ||
| 6.8元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2026-07-02 | ||
| 6.8元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2026-07-02 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |