| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 10.0元/公斤 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市... | 2026-07-02 | ||
| 10.0元/公斤 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市... | 2026-07-02 | ||
| 20.0元/公斤 | 一等品 | 德阳市东桥综合市场 | 2026-07-02 | |
| 20.0元/公斤 | 一等品 | 德阳市东桥综合市场 | 2026-07-02 | |
| 13.5元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2026-07-02 | ||
| 13.5元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2026-07-02 | ||
| 8.3元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2026-07-02 | ||
| 8.3元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2026-07-02 | ||
| 8.5元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-07-02 | ||
| 8.5元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-07-02 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |