| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 10.3元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2026-07-13 | ||
| 10.0元/公斤 | 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限... | 2026-07-13 | ||
| 10.2元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-07-13 | ||
| 11.0元/公斤 | 呼和浩特市美通首府无公害农产品... | 2026-07-13 | ||
| 13.2元/公斤 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2026-07-13 | ||
| 11.8元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物... | 2026-07-13 | ||
| 11.0元/公斤 | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公... | 2026-07-13 | ||
| 12.0元/公斤 | 阜阳农产品中心批发市场 | 2026-07-13 | ||
| 15.5元/公斤 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2026-07-13 | ||
| 12.0元/公斤 | 宁夏海吉星国际农产品物流有限公... | 2026-07-13 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 5.5元/公斤 | 2018-03-02 | ||
| 36.00元/袋 |
广西康寿梦健康产业有限公司
6年
实
|
2017-07-05 | |
| 88元/公斤 | 2016-05-14 | ||
| 98元/公斤 |
庆元县绿尔佳食品有限公司
13年
厂
|
2016-05-12 | |
| 18.6元/袋 | 2015-07-06 | ||
| 90元/公斤 | 2014-12-12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |