价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
18.0元/公斤 | 江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场... | 2025-10-03 | ||
9.0元/公斤 | 徐州东高农产品市场管理有限公司 | 2025-10-03 | ||
12.0元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2025-10-03 | ||
20.0元/公斤 | 山东青岛黄河路农产品批发市场 | 2025-10-03 | ||
15.0元/公斤 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 2025-10-03 | ||
15.0元/公斤 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 2025-10-03 | ||
19.4元/公斤 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | 2025-10-03 | ||
12.0元/公斤 | 宁夏海吉星国际农产品物流有限公... | 2025-10-03 | ||
11.5元/公斤 | 青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有... | 2025-10-03 | ||
16.0元/公斤 | 龙门实业(集团)有限公司西三街... | 2025-10-03 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
19.9元/袋 | 2018-03-05 | ||
36.00元/袋 |
广西康寿梦健康产业有限公司
![]() |
2017-07-05 | |
45元/公斤 | 2016-05-14 | ||
98元/公斤 |
庆元县绿尔佳食品有限公司
![]() |
2016-05-12 | |
18.6元/袋 | 2015-07-06 | ||
88元/公斤 | 2014-12-12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |