价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
21.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-10-02 | ||
23.5元/公斤 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股... | 2025-10-02 | ||
26.0元/公斤 | 南宁农产品中心有限责任公司 | 2025-10-02 | ||
22.0元/公斤 | 呼和浩特市美通首府无公害农产品... | 2025-10-02 | ||
23.0元/公斤 | 播州区马家湾农产品批发市场 | 2025-10-02 | ||
19.35元/公斤 | 佛山中南农产品批发市场 | 2025-10-02 | ||
17.0元/公斤 | 亳州农产品有限责任公司 | 2025-10-02 | ||
22.0元/公斤 | 上海农产品中心批发市场经营管理... | 2025-10-02 | ||
21.0元/公斤 | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品... | 2025-10-02 | ||
9.6元/公斤 | 天津何庄子农产品批发市场 | 2025-10-02 |
![]() |