| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 16.0元/公斤 | 杭州农副产品物流中心南庄兜农产... | 2026-04-23 | ||
| 18.0元/公斤 | 师宗县鼎禾物业服务有限公司 | 2026-04-23 | ||
| 13.2元/公斤 | 河南金牛大别山农产品现代物流中... | 2026-04-23 | ||
| 17.3元/公斤 | 湖北浠水农产品批发市场 | 2026-04-23 | ||
| 16.5元/公斤 | 青藏高原农副产品集散中心 | 2026-04-23 | ||
| 16.5元/公斤 | 大连双兴商品城有限公司 | 2026-04-23 | ||
| 12.8元/公斤 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 2026-04-23 | ||
| 18.0元/公斤 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股... | 2026-04-23 | ||
| 14.1元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2026-04-23 | ||
| 19.4元/公斤 | 甘肃陇国源市场管理有限公司 | 2026-04-23 |

![]() |