| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 4.71元/公斤 | 寿光地利农产品物流园有限公司 | 2026-04-11 | ||
| 4.71元/公斤 | 寿光地利农产品物流园有限公司 | 2026-04-11 | ||
| 5.4元/公斤 | 山西省朔州大运果菜批发市场有限... | 2026-04-11 | ||
| 5.4元/公斤 | 山西省朔州大运果菜批发市场有限... | 2026-04-11 | ||
| 11.6元/公斤 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 2026-04-11 | ||
| 11.6元/公斤 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 2026-04-11 | ||
| 4.2元/公斤 | 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限... | 2026-04-11 | ||
| 4.2元/公斤 | 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限... | 2026-04-11 | ||
| 5.5元/公斤 | 平凉新阳光农副产品有限公司 | 2026-04-11 | ||
| 5.5元/公斤 | 平凉新阳光农副产品有限公司 | 2026-04-11 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |