| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 7.0元/公斤 | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限... | 2026-04-12 | ||
| 7.0元/公斤 | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限... | 2026-04-12 | ||
| 4.7元/公斤 | 寿光地利农产品物流园有限公司 | 2026-04-12 | ||
| 4.7元/公斤 | 寿光地利农产品物流园有限公司 | 2026-04-12 | ||
| 7.0元/公斤 | 山东凯盛国际农产品物流城 | 2026-04-12 | ||
| 7.0元/公斤 | 山东凯盛国际农产品物流城 | 2026-04-12 | ||
| 8.0元/公斤 | 洛阳宏进农副产品批发市场有限公... | 2026-04-12 | ||
| 8.0元/公斤 | 洛阳宏进农副产品批发市场有限公... | 2026-04-12 | ||
| 4.5元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-04-12 | ||
| 4.5元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-04-12 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |