| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 8.0元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 今天 | ||
| 18.0元/公斤 | 长治市金鑫瓜果批发市场 | 今天 | ||
| 20.0元/公斤 | 济南堤口果品批发发展有限责任公... | 今天 | ||
| 20.0元/公斤 | 济南堤口果品批发发展有限责任公... | 2026-04-03 | ||
| 18.0元/公斤 | 长治市金鑫瓜果批发市场 | 2026-04-03 | ||
| 8.0元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-04-03 | ||
| 8.0元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-04-02 | ||
| 18.0元/公斤 | 长治市金鑫瓜果批发市场 | 2026-04-02 | ||
| 20.0元/公斤 | 济南堤口果品批发发展有限责任公... | 2026-04-02 | ||
| 20.0元/公斤 | 济南堤口果品批发发展有限责任公... | 2026-04-01 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |