| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 8.0元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2025-11-16 | ||
| 8.0元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2025-11-15 | ||
| 15.5元/公斤 | 长治市金鑫瓜果批发市场 | 2025-11-15 | ||
| 20.0元/公斤 | 济南堤口果品批发发展有限责任公... | 2025-11-15 | ||
| 20.0元/公斤 | 济南堤口果品批发发展有限责任公... | 2025-11-14 | ||
| 15.5元/公斤 | 长治市金鑫瓜果批发市场 | 2025-11-14 | ||
| 8.0元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2025-11-14 | ||
| 8.0元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2025-11-13 | ||
| 15.5元/公斤 | 长治市金鑫瓜果批发市场 | 2025-11-13 | ||
| 20.0元/公斤 | 济南堤口果品批发发展有限责任公... | 2025-11-13 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |