| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 15.0元/公斤 | 长治市金鑫瓜果批发市场 | 2026-01-15 | ||
| 8.0元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-01-15 | ||
| 8.0元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-01-14 | ||
| 15.0元/公斤 | 长治市金鑫瓜果批发市场 | 2026-01-14 | ||
| 16.0元/公斤 | 济南堤口果品批发发展有限责任公... | 2026-01-14 | ||
| 16.0元/公斤 | 济南堤口果品批发发展有限责任公... | 2026-01-13 | ||
| 15.0元/公斤 | 长治市金鑫瓜果批发市场 | 2026-01-13 | ||
| 8.0元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-01-13 | ||
| 8.0元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-01-12 | ||
| 15.0元/公斤 | 长治市金鑫瓜果批发市场 | 2026-01-12 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |