| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 8.0元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 今天 | ||
| 15.0元/公斤 | 长治市金鑫瓜果批发市场 | 今天 | ||
| 16.0元/公斤 | 济南堤口果品批发发展有限责任公... | 今天 | ||
| 16.0元/公斤 | 济南堤口果品批发发展有限责任公... | 2026-01-17 | ||
| 15.0元/公斤 | 长治市金鑫瓜果批发市场 | 2026-01-17 | ||
| 8.0元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-01-17 | ||
| 8.0元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-01-16 | ||
| 15.0元/公斤 | 长治市金鑫瓜果批发市场 | 2026-01-16 | ||
| 16.0元/公斤 | 济南堤口果品批发发展有限责任公... | 2026-01-16 | ||
| 16.0元/公斤 | 济南堤口果品批发发展有限责任公... | 2026-01-15 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |