| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 4.4元/公斤 | 两湖绿谷物流股份有限公司 | 2025-11-29 | ||
| 6.4元/公斤 | 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交... | 2025-11-29 | ||
| 5.4元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2025-11-29 | ||
| 9.6元/公斤 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 2025-11-29 | ||
| 9.6元/公斤 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 2025-11-29 | ||
| 4.8元/公斤 | 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限... | 2025-11-29 | ||
| 4.94元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2025-11-29 | ||
| 3.5元/公斤 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2025-11-28 | ||
| 4.97元/公斤 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 2025-11-28 | ||
| 3.5元/公斤 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公... | 2025-11-28 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 120元/箱 | 2010-04-13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |