| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 3.2元/公斤 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公... | 2025-07-18 | ||
| 1.5元/公斤 | 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限... | 2025-07-18 | ||
| 2.38元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2025-07-18 | ||
| 4.8元/公斤 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 2025-07-18 | ||
| 4.8元/公斤 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 2025-07-18 | ||
| 3.65元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2025-07-18 | ||
| 2.0元/公斤 | 两湖绿谷物流股份有限公司 | 2025-07-18 | ||
| 5.0元/公斤 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份... | 2025-07-18 | ||
| 6.2元/公斤 | 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交... | 2025-07-18 | ||
| 3.0元/公斤 | 天长市永福农副产品批发市场 | 2025-07-18 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 120元/箱 | 2010-04-13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |