| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 22.8元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 2025-11-20 | ||
| 35.0元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合... | 2025-11-20 | ||
| 35.0元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合... | 2025-11-19 | ||
| 23.0元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 2025-11-19 | ||
| 30.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-11-19 | ||
| 40.0元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2025-11-19 | ||
| 14.63元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2025-11-19 | ||
| 17.5元/公斤 | 长治市金鑫瓜果批发市场 | 2025-11-19 | ||
| 17.5元/公斤 | 长治市金鑫瓜果批发市场 | 2025-11-18 | ||
| 14.53元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2025-11-18 |
