| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 25.0元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 2024-10-20 | ||
| 30.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2024-10-20 | ||
| 16.0元/公斤 | 长治市金鑫瓜果批发市场 | 2024-10-20 | ||
| 11.02元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2024-10-20 | ||
| 16.0元/公斤 | 长治市金鑫瓜果批发市场 | 2024-10-19 | ||
| 30.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2024-10-19 | ||
| 11.02元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2024-10-19 | ||
| 27.0元/公斤 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2024-10-19 | ||
| 25.0元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 2024-10-19 | ||
| 25.0元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 2024-10-18 |
