| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 7.32元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 今天 | ||
| 10.0元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 今天 | ||
| 10.5元/公斤 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 今天 | ||
| 15.5元/公斤 | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 今天 | ||
| 8.5元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 今天 | ||
| 12.0元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 今天 | ||
| 8.0元/公斤 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市... | 今天 | ||
| 7.4元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2025-11-20 | ||
| 7.4元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2025-11-20 | ||
| 9.0元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2025-11-20 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 120元/公斤 | 2024-08-12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |