| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 7.8元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2025-11-18 | ||
| 9.0元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2025-11-18 | ||
| 11.5元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2025-11-18 | ||
| 6.0元/公斤 | 水城县宝山农产品批发中心 | 2025-11-18 | ||
| 8.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2025-11-18 | ||
| 9.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2025-11-18 | ||
| 12.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-11-18 | ||
| 10.5元/公斤 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 2025-11-18 | ||
| 15.0元/公斤 | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 2025-11-18 | ||
| 9.6元/公斤 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 2025-11-18 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 120元/公斤 | 2024-08-12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |